|
駐日タジキスタン共和国大使館 |
| 主な山々 (標高) | |
| イスモエル・ソモ二峰 | 7495 |
| アブアリアイブンシノ峰 | 7134 |
| コレジャンフスカヤ峰 | 6974 |
| モスクワ峰 | 6785 |
| カールマルクス峰 | 6726 |
| ゴルモ峰 | 6595 |
| ソビエト峰 | 6233 |
| エンゲル峰 | 6510 |
| フドール峰 | 6132 |
| 北ムジコル峰 | 6128 |
| マイコフスキー峰 | 6096 |
| パクホール峰 | 6083 |
| 距離の長い主な河川 (タジキスタン国内を流れる距離の長さ) | |
| ペンジ | 921 |
| アムダラヤ | 65 |
| シムダラヤ | 185 |
| ゼラフシャン | 306 |
| バルタング‐ムルガブ | 491 |
| バクハシュ | 524 |
| コロファニオン | 387 |
| グンド | 296 |
| 主な湖 (周囲の距離の長さ, km²) | |
| カラクル | 380,0 |
| サレズ | 79,64 |
| ゾークル | 38,9 |
| ヤシクル | 38,0 |
| ショークル | 16,3 |
| 主な氷河 | ||
| 規模, km² | 大きさ, km³ | |
| フェドチェンコ | 156,0 | 93,6 |
| ガルモ | 114,6 | --- |
| フトコフスキー | 50,2 | 6,882 |
| ソ連科学研究所 | 48,0 | 5,242 |
| ナリフスキン | 45,2 | 8,588 |
| ビバチ | 37,0 | 8,05 |
| グルム‐グルジミロ | 37,0 | 19,84 |
| 最大保全地域 | ||
| 規模, km² | 大きさ,mln.m³ | |
| カイロクム | 520,0 | 4160 |
| ノラク | 106,0 | 10500 |
| タジキスタン農耕地面積 (千 ha.) | |
| 耕地 | 864,4 |
| 灌漑が施された農地 | 592,3 |
| 全ての種まきが施された農地 | 900,2 |
| 莢果を含めた穀物類 | 401,9 |
| 総合的な産業作物 | 294 |
| 綿の木 | 262,9 |
| ジャガイモ | 27,9 |
| 野菜類 | 35,8 |